項目編號 | 項目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
SWZC20200825001 | 車(chē)輛公開(kāi)掛牌轉讓 | 36900元 | 23162 | 2020-08-17 | 2020-08-28 |
SWZC20200509001 | 浙衢江客009二手船舶一艘公開(kāi)掛牌轉... | 35370元 | 31699 | 2020-05-09 | 2020-05-21 |
SWZC20191125001 | 2019-12-06 | ||||
SWZC20191121001 | 車(chē)輛公開(kāi)掛牌轉讓 | 31.09萬(wàn)元 | 57870 | 2019-11-20 | 2019-12-03 |
SWZC20191029014 | 2019-11-06 | ||||
SWZC20190814001 | 車(chē)輛公開(kāi)掛牌轉讓 | 36800元 | 23455 | 2019-08-09 | 2019-08-26 |
SWZC20190801001 | 廢船塢船棚(元/噸)公開(kāi)掛牌轉讓 | 1200元 | 55612 | 2019-07-29 | 2019-08-12 |
SWZC20190705001 | 2019-07-15 | ||||
SWZC20181218001 | 車(chē)輛公開(kāi)轉讓公告 | 12.14萬(wàn)元 | 61089 | 2018-12-14 | 2018-12-27 |
SWZC20170822001 | 車(chē)輛公開(kāi)轉讓公告(二次) | 16920元 | 61925 | 2017-08-21 | 2017-09-01 |
成交公告查看更多