項目編號 | 項目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
SWZC20170315001 | 車(chē)輛公開(kāi)轉讓 | 150300元 | 61131 | 2017-03-15 | 2017-03-23 |
SWZC20161208001 | 房地產(chǎn)公開(kāi)掛牌轉讓 | 660.70萬(wàn)元 | 61990 | 2016-12-12 | 2016-12-21 |
SWZC20161128001 | 本田雅閣轎車(chē)公開(kāi)轉讓公告 | 8600元 | 61631 | 2016-11-28 | 2016-12-05 |
SWZC20160420002 | 市區裱背巷23、25號底層店面2間(... | 85萬(wàn)元 | 23448 | 2016-04-21 | 2016-05-04 |
SWZC20141030001 | 合成氨經(jīng)營(yíng)部固定資產(chǎn)轉讓 | 25.12萬(wàn)元 | 39098 | 2014-09-30 | 2014-10-31 |
SWZC20141030002 | 電化經(jīng)營(yíng)部固定資產(chǎn)轉讓 | 3.75萬(wàn)元 | 35508 | 2014-09-30 | 2014-10-31 |
SWZC20140424001 | 奧迪A6L1.8T轎車(chē) | 6.1萬(wàn)元 | 65581 | 2014-04-22 | 2014-04-30 |
SWZC20140423002 | 桑塔納K8LL0LTF2轎車(chē) | 0.9萬(wàn)元 | 60908 | 2014-04-22 | 2014-04-30 |
成交公告查看更多