項目編號 | 項目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZJGQ20210716001 | 衢州市柯城區民間融資服務(wù)中心有... | 5690000元 | 43053 | 2021-06-30 | 2021-07-28 |
ZJGQ20200407005 | 浙江信安數智科技有限公司4.5... | 335.43萬(wàn)元 | 54267 | 2020-04-07 | 2020-05-06 |
ZJGQ20200407004 | 浙江信安數智科技有限公司5%國... | 372.7萬(wàn)元 | 53892 | 2020-04-07 | 2020-05-06 |
ZJGQ20200407003 | 浙江信安數智科技有限公司9%國... | 670.86萬(wàn)元 | 53215 | 2020-04-07 | 2020-05-06 |
ZJGQ20200407002 | 浙江信安數智科技有限公司15%... | 1118.1萬(wàn)元 | 53161 | 2020-04-07 | 2020-05-06 |
ZJGQ20200407001 | 浙江信安數智科技有限公司9%國... | 670.86萬(wàn)元 | 53631 | 2020-04-07 | 2020-05-06 |
ZJGQ20200302001 | 衢州市宇鴻旅游有限責任公司80... | 0.25萬(wàn)元 | 54669 | 2020-03-02 | 2020-03-27 |
ZJGQ20200108001 | 浙江信安數智科技有限公司10%... | 745.4萬(wàn)元 | 55337 | 2020-01-08 | 2020-02-24 |
ZJGQ20190927001 | 龍游縣百益農副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限... | 3565萬(wàn)元 | 59423 | 2019-09-27 | 2019-10-30 |
ZJGQ20190705001 | 衢州市羅樟源水電開(kāi)發(fā)有限公司1... | 973.2萬(wàn)元 | 60432 | 2019-07-03 | 2019-08-01 |
項目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點(diǎn):
- 項目類(lèi)別:
- 項目分類(lèi):
- 快速為您搜索!