項目編號 | 項目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
PWQ20171020001 | 2017年龍游、江山、常山、開(kāi)... | 1000元 | 62145 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20171020002 | 2017年龍游、江山、常山、開(kāi)... | 1000元 | 65713 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20171020003 | 2017年龍游、江山、常山、開(kāi)... | 4000元 | 67151 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20171020004 | 2017年龍游、江山、常山、開(kāi)... | 4000元 | 66714 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20170620001 | 2017年第二期排污權龍游、常... | 1000元 | 57985 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170620002 | 2017年第二期排污權龍游、常... | 1000元 | 57572 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170620003 | 2017年第二期排污權龍游、常... | 4000元 | 58942 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170620004 | 2017年第二期排污權龍游、常... | 4000元 | 60131 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170222004 | 2017年龍游、江山、開(kāi)化第一... | 1000元 | 57714 | 2017-02-22 | 2017-03-06 |
PWQ20170222003 | 2017年龍游、江山、開(kāi)化第一... | 1000元 | 60647 | 2017-02-22 | 2017-03-06 |
項目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點(diǎn):
- 項目類(lèi)別:
- 項目分類(lèi):
- 快速為您搜索!