項目編號 | 項目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
SWZC20220105001 | 砂石料一批公開(kāi)掛牌轉讓(第二次... | 42.867萬(wàn)元 | 20432 | 2021-12-21 | 2022-01-04 |
SWZC20211206001 | 浙HFF405帕薩特牌小型轎車(chē)... | 15000元 | 20455 | 2021-12-03 | 2021-12-16 |
SWZC20211122001 | 浙H06016、浙H06026... | 29400元 | 20250 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
SWZC20210917001 | 浙H0448警、浙H0602警... | 13700元 | 20810 | 2021-09-17 | 2021-09-30 |
SWZC20210913001 | 浙H87053別克小型普通客車(chē)... | 25100元 | 41081 | 2021-09-09 | 2021-09-23 |
SWZC20210721001 | 挖掘機等工程機械設備、車(chē)輛、廢... | 543300元 | 21009 | 2021-07-15 | 2021-07-23 |
SWZC20210621002 | 車(chē)輛一批公開(kāi)掛牌轉讓 | 247886元 | 21081 | 2021-06-11 | 2021-06-22 |
SWZC20201210001 | 電梯、變壓器、發(fā)電機、空調等機... | 591400元 | 49950 | 2020-12-04 | 2020-12-17 |
SWZC20201009001 | 酒水一批(詳見(jiàn)清單)公開(kāi)掛牌轉... | 62.3047萬(wàn)元 | 23079 | 2020-10-09 | 2020-10-23 |
項目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點(diǎn):
- 項目類(lèi)別:
- 項目分類(lèi):
- 快速為您搜索!